Voranschlag, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20248'465'690 7'736'700 -728'990 B
20238'239'305 7'962'440 -276'865 B
20238'266'215 8'144'513 -121'702 R
20227'783'890 7'434'955 -348'935 B
20227'959'861 8'455'083 +495'222 R
20217'666'360 7'389'230 -277'130 B
20217'856'444 9'731'192 +1'874'748 R
20207'606'110 7'423'400 -182'710 B
20207'724'104 8'047'850 +323'746 R
20197'465'880 7'352'740 -113'140 B
20197'678'347 8'637'881 +959'534 R
20187'010'040 7'009'634 -406 B
20187'727'125 8'600'685 +873'560 R
20176'913'604 6'667'499 -246'105 B
20176'885'226 7'397'331 +512'105 R
20166'692'620 6'599'096 -93'524 B
20166'848'963 7'200'151 +351'188 R
20156'783'883 6'710'765 -73'118 B
20156'847'693 7'005'396 +157'703 R
20146'700'260 6'672'240 -28'020 B
20146'242'143 6'410'648 +168'505 R
20137'090'625 7'115'063 +24'438 B
20136'708'802 6'577'541 -131'261 R
20127'359'575 7'448'703 +89'128 B
20127'344'443 7'682'955 +338'512 R
20116'814'220 6'677'758 -136'462 B
20117'536'435 7'882'460 +346'025 R
20106'390'010 6'232'648 -157'362 B
20107'357'723 7'684'535 +326'812 R
20096'802'740 6'837'283 +34'543 B
20097'165'366 7'440'975 +275'609 R
20086'567'860 6'575'885 +8'025 B
20086'938'113 7'489'646 +551'533 R
20077'047'320 6'898'421 -148'899 B
20078'008'561 8'248'580 +240'019 R
20066'922'270 6'887'419 -34'851 B
20067'945'973 8'328'073 +382'100 R
20056'569'299 6'546'006 -23'293 B
20058'457'605 8'437'367 -20'238 R
20046'141'548 6'089'749 -51'799 B
20049'417'142 9'607'208 +190'066 R
20036'012'364 6'021'797 +9'433 B
20036'345'935 6'559'763 +213'828 R
20025'794'315 5'783'758 -10'557 B
20025'897'040 5'924'690 +27'650 R
Art: B = Budget, R = Rechnung