http://wienacht-tobel.ch/de/politik/budget/welcome.php
14.04.2021 21:32:24
Einwohnergemeinde Lutzenberg | ||||
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | |
2002 | 5'794'315 | 5'783'758 | -10'557 | |
5'897'040 | 5'924'690 | +27'650 | ||
2003 | 6'012'364 | 6'021'797 | +9'433 | |
6'345'935 | 6'559'763 | +213'828 | ||
2004 | 6'141'548 | 6'089'749 | -51'799 | |
9'417'142 | 9'607'208 | +190'066 | ||
2005 | 6'569'299 | 6'546'006 | -23'293 | |
8'457'605 | 8'437'367 | -20'238 | ||
2006 | 6'922'270 | 6'887'419 | -34'851 | |
7'945'973 | 8'328'073 | +382'100 | ||
2007 | 7'047'320 | 6'898'421 | -148'899 | |
8'008'561 | 8'248'580 | +240'019 | ||
2008 | 6'567'860 | 6'575'885 | +8'025 | |
6'938'113 | 7'489'646 | +551'533 | ||
2009 | 6'802'740 | 6'837'283 | +34'543 | |
7'165'366 | 7'440'975 | +275'609 | ||
2010 | 6'390'010 | 6'232'648 | -157'362 | |
7'357'723 | 7'684'535 | +326'812 | ||
2011 | 6'814'220 | 6'677'758 | -136'462 | |
7'536'435 | 7'882'460 | +346'025 | ||
2012 | 7'359'575 | 7'448'703 | +89'128 | |
7'344'443 | 7'682'955 | +338'512 | ||
2013 | 7'090'625 | 7'115'063 | +24'438 | |
6'708'802 | 6'577'541 | -131'261 | ||
2014 | 6'700'260 | 6'672'240 | -28'020 | |
6'242'143 | 6'410'648 | +168'505 | ||
2015 | 6'783'883 | 6'710'765 | -73'118 | |
6'847'693 | 7'005'396 | +157'703 | ||
2016 | 6'692'620 | 6'599'096 | -93'524 | |
6'848'963 | 7'200'151 | +351'188 | ||
2017 | 6'913'604 | 6'667'499 | -246'105 | |
6'885'226 | 7'397'331 | +512'105 | ||
2018 | 7'010'040 | 7'009'634 | -406 | |
7'727'125 | 8'600'685 | +873'560 | ||
2019 | 7'465'880 | 7'352'740 | -113'140 | |
7'678'347 | 8'637'881 | +959'534 | ||
2020 | 7'606'110 | 7'423'400 | -182'710 | |
7'724'104 | 8'047'850 | +323'746 | ||
2021 | 7'666'360 | 7'389'230 | -277'130 | |
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung. |